Bingöl Taksi Ücreti Hesaplama 2026
Bingöl için taksi ücreti hesaplama aracına hoş geldiniz. Aşağıdaki hesaplayıcı ile Bingöl içinde kat edeceğiniz mesafeye göre tahmini ücreti 2026 tarifesine uygun şekilde anında öğrenebilirsiniz.
Bingöl Taksi Hesaplama 2026
Yeni düzenlemeye göre, Bingöl’deki taksilerin indi-bindi ücreti 90 TL olarak belirlendi.
Bingöl’deki farklı bölgelerde güncellenen taksi ücretleri şu şekilde:
| BİNGÖL TAKSİ FİYAT LİSTESİ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇARŞI | UYDUKENT | ||||||
| İN – BİN | 90 | İN – BİN | 90 | MERKEZ MAHALLE | 120 | ÇARŞI | 100 |
| KÜLTÜR MAHALLESİ | 90 | CANLI HAYVAN PAZARI | 140 | CANLI HAYVAN PAZARI | 150 | A. DURSUN KÖY KONT. | 150 |
| A. DURSUN KÖY KONT. | 140 | KALEÖNÜ | 120 | KALEÖNÜ | 120 | KÜLTÜR – SARAY | 100 |
| ŞENİK BARAKALARI | 150 | EKİNYOLU | 150 | EKİNYOLU | 150 | KERVANSARAY | 200 |
| KERVANSARAY | 200 | OVAPARK FİNAL OKULU | 110 – 120 | OVAPARK FİNAL OKULU | 140 – 150 | İÇMELER DOĞA KOLEJİ | 200 |
| İÇMELER DOĞA KOLEJİ | 160 | ÇUKURCA KÖYÜ | 200 | ÇUKURCA KÖYÜ | 200 | GÜVEÇLİ – ZEYNEP | 200 |
| GÜVEÇLİ – ZEYNEP | 170 | ŞEHİR MEZARLIĞI | 120 | PINARYAŞAMKENT | 140 | KASMAN ÇADIRLAR | 140 |
| KASMAN ÇADIRLAR | 150 | BEŞTAŞ OCAĞI | 170 | BEŞTAŞ OCAĞI | 170 | HAVALİMANI – SÜTAŞ | 350 |
| HAVALİMANI – SÜTAŞ | 300 | KADRAN 1. KÖY | 170 | KADRAN 1. KÖY | 130 | KADRAN 2. KÖY | 140 |
| KADRAN 2. KÖY | 200 | DOĞA ALABALIK | 160 | DOĞA ALABALIK | 250 | MEZBAHANE | 140 |
| MEZBAHANE | 120 | DSİ PARKI | 150 | DSİ PARKI | 150 | ÇELTİKSUYU | 250 |
| ÇELTİKSUYU | 200 | PINARYAŞAMKENT | 100 | ASMA KÖPRÜ | 180 | KİRAZLI BAHÇE | 200 |
| ASMA KÖPRÜ | 250 | KİRAZLI BAHÇE | 180 | KADRAN KÖPRÜ | 120 | ORGANİZE SANAYİ | 350 |
| ORGANİZE SANAYİ | 300 | ||||||
| KÜLTÜR | MERKEZ MAHALLE | ||||||
| İN – BİN | 90 | MERKEZ MAHALLESİ | 100 | İN – BİN | 90 | KÜLTÜR | 100 |
| CANLI HAYVAN PAZARI | 120 | A. DURSUN KÖY KONT. | 120 | ÇARŞI | 90 | CANLI HAYVAN PAZARI | 150 |
| KALEÖNÜ | 120 | UYDUKENT – SARAY | 100 | A. DURSUN KÖY KONT. | 150 | KALEÖNÜ | 130 |
| EKİNYOLU | 150 | KERVANSARAY | 200 | UYDUKENT – SARAY | 120 | EKİNYOLU | 170 |
| OVAPARK FİNAL OKULU | 140 | İÇMELER DOĞA KOLEJİ | 160 | KERVANSARAY | 220 | OVAPARK | 130 |
| ÇUKURCA KÖYÜ | 200 | GÜVEÇLİ – ZEYNEP | 200 | İÇMELER | 170 | ÇUKURCA KÖYÜ | 200 – 220 |
| ŞEHİR MEZARLIĞI | 140 | KASMAN ÇADIRLAR | 170 | GÜVEÇLİ – ZEYNEP | 170 | ŞEHİR MEZARLIĞI | 130 |
| BEŞTAŞ OCAĞI | 200 | HAVALİMANI – SÜTAŞ | 300 | KASMAN ÇADIRLAR | 150 | BEŞTAŞ OCAĞI | 180 |
| KADRAN 1. KÖY | 170 | KADRAN 2. KÖY | 200 | HAVALİMANI – SÜTAŞ | 300 | KADRAN 1. KÖY | 180 |
| DOĞA ALABALIK | 200 | MEZBAHANE | 100 | KADRAN 2. KÖY | 200 | DOĞA ALABALIK | 170 |
| DSİ PARKI | 150 | ÇELTİKSUYU | 200 | MEZBAHANE | 130 | DSİ PARKI | 160 |
| PINARYAŞAMKENT | 140 | ASMA KÖPRÜ | 250 | ÇELTİKSUYU | 200 | KİRAZLI BAHÇE | 180 |
| KİRAZLI BAHÇE | 140 | KADRAN KÖPRÜ | 170 | KADRAN KÖPRÜ | 200 | ORGANİZE SANAYİ | 300 |
| KURUDERE | 140 | ORGANİZE SANAYİ | 300 | ||||
| EK HATLAR | UZAK HATLAR | ||||||
| ÇARŞIDAN – MERKEZ MAH. UYDUKENT | 170 | GENÇ | 400 – 450 | ||||
| ÇARŞIDAN – KÜLTÜR MAH. UYDUKENT | 170 | ILICALAR | 450 – 450 | ||||
| ÇARŞIDAN – MERKEZ MAH. KALEÖNÜ | 180 | CAN VE KARDEŞLER KÖYÜ | 350 | ||||
| ÇARŞIDAN – KÜLTÜR KALEÖNÜ | 170 | SARIÇİÇEK TARBASAN | 350 – 390 | ||||
| ÇARŞIDAN – KÜLTÜR MAH. SARAY | 170 | XIRABA 1-2-3 | 400 – 450 – 500 | ||||
| YENİKÖY – DİK KÖYÜ | 350 – 400 | ||||||
Bingöl Taksi Fiyatları 2026
Aracı kullanmak için önce taksi türünü seçin, ardından kilometre cinsinden mesafeyi yazın ve 'Hesapla' düğmesine tıklayın. Hesaplama, Bingöl içindeki güncel açılış ücreti ve kilometre başı ücret bilgilerini dikkate alır.
Bingöl taksi hesaplama sonuçları, resmi tarifeler güncellendikçe yenilenir. Sayfadaki tarife başlangıç tarihi ve en alttaki son güncelleme notu, 2026 boyunca bilgilerin geçerliliğini kontrol etmenize yardımcı olur.