Bingöl Taksi Ücreti Hesaplama 2025
Bingöl Taksi Ücreti Hesaplama 2025 taksi ücreti hesaplama aracı ile 2025 yılı güncel tarifeye göre hesaplama yapın.
Bingöl için taksi ücreti hesaplama aracına hoş geldiniz. Aşağıdaki hesaplayıcı ile Bingöl içinde kat edeceğiniz mesafeye göre tahmini ücreti 2025 tarifesine uygun şekilde anında öğrenebilirsiniz.
Bingöl Taksi Hesaplama 2025
Yeni düzenlemeye göre, Bingöl’deki taksilerin indi-bindi ücreti 80 TL olarak belirlendi.
Bingöl’deki farklı bölgelerde güncellenen taksi ücretleri şu şekilde:
| Bölge | Ücret (TL) |
|---|---|
| Kültür | 80 |
| Çarşı | 80 |
| Kültür Mah. | 80 |
| Merkez Mah. | 100 |
| Canlı Hayvan Pazarı | 120 |
| A. Dursun Köyü Kont | 120 |
| Kaleönü | 100 |
| Şenik Barakaları | 130 |
| Kültür-Saray | 90 |
| Ekinyolu | 130 |
| Kervansaray | 180 |
| Ovapark | 90 |
| İçmeler | 140 |
| Çukurca Köyü | 170 |
| Güveçli Zeynep | 150 |
| Şehir Mezarlığı | 100 |
| Kasman Çadırları | 120 |
| Beştaş Ocağı | 140 |
| Havalimanı | 250 |
| Sütaş | 250 |
| Uydakent | 180 |
| Pınar Yaşamkent | 120 |
| Asma Köprü | 150 |
| Kadran 1. Köy | 150 |
| Kadran 2. Köy | 170 |
| Doğa Alabalık | 140 |
| Mezbahane | 100 |
| DSİ Parkı | 120 |
| Çeltiksuyu | 180 |
| Kirazlı Bahçe | 150 |
| Genç | 350-400 |
| Ilıcalar | 400 |
| Çan ve Kardeşler Köyü | 300 |
| Sarıçiçek ve Tarbasan | 300-340 |
| Xıraba 1-2-3 | 350-450 |
| Yeniköy ve Dik Köyü | 350-400 |
Bingöl Taksi Fiyatları 2025
Aracı kullanmak için önce taksi türünü seçin, ardından kilometre cinsinden mesafeyi yazın ve “Hesapla” düğmesine tıklayın. Hesaplama, Bingöl içindeki güncel açılış ücreti ve kilometre başı ücret bilgilerini dikkate alır.
Bingöl taksi hesaplama sonuçları, resmi tarifeler güncellendikçe yenilenir. Sayfadaki tarife başlangıç tarihi ve en alttaki son güncelleme notu, 2025 boyunca bilgilerin geçerliliğini kontrol etmenize yardımcı olur.