İstanbul’da son depremler 2025

İstanbul, deprem riski taşıyan bölgelerden biri olarak, 2025 yılında da sismik hareketlilik göstermeye devam ediyor. Son günlerde meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından hissedildi ve uzmanlar tarafından değerlendirildi. İşte İstanbul’da son yaşanan depremler ve detayları.
Son Depremler Listesi
13 Mayıs 2025
Saat 07:18’de Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13.6 kilometre olarak açıklandı. Aynı gün saat 20:46’da Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.4 kilometre olarak açıklandı.
Saat | Derinlik (km) | ML | Yer |
---|---|---|---|
22:24:54 | 9.6 | 1.6 | Marmara Denizi |
22:22:56 | 7.1 | 1.8 | Marmara Denizi |
22:19:38 | 9.1 | 2.3 | Marmara Denizi |
20:53:31 | 8.7 | 2.3 | Silivri Açıkları-İstanbul (Marmara Denizi) |
20:46:30 | 4.4 | 4.0 | Silivri Açıkları-İstanbul (Marmara Denizi) |
16:17:08 | 13.1 | 3.4 | Silivri Açıkları-İstanbul (Marmara Denizi) |
16:06:54 | 19.0 | 2.0 | Silivri Açıkları-İstanbul (Marmara Denizi) |
16:03:43 | 19.3 | 2.2 | Silivri Açıkları-İstanbul (Marmara Denizi) |
13:51:16 | 5.0 | 1.7 | Marmara Denizi |
12:37:37 | 20.7 | 2.1 | Marmara Denizi |
12:15:25 | 20.2 | 2.7 | Silivri Açıkları-İstanbul (Marmara Denizi) |
07:18:15 | 13.6 | 4.1 | Marmara Denizi |
04:42:19 | 4.7 | 1.6 | Marmara Denizi |
04:30:06 | 4.9 | 1.7 | Marmara Denizi |
12 Mayıs 2025
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 6.8 kilometre olarak ölçüldü.
Saat | Derinlik (km) | ML | Yer |
---|---|---|---|
20:38:53 | 7.0 | 2.3 | Silivri Açıkları-İstanbul (Marmara Denizi) |
12:59:50 | 16.3 | 1.5 | Marmara Denizi |
09:41:29 | 17.9 | 3.3 | Marmara Denizi |
08:47:36 | 10.9 | 1.5 | Silivri Açıkları-İstanbul (Marmara Denizi) |
06:54:35 | 16.9 | 1.6 | Marmara Denizi |
05:23:12 | 10.0 | 1.5 | Marmara Denizi |
01:31:24 | 7.9 | 1.5 | Marmara Denizi |
11 Mayıs 2025
Saat | Derinlik (km) | ML | Yer |
---|---|---|---|
20:51:24 | 4.2 | 2.1 | Marmara Denizi |
20:15:44 | 8.3 | 1.8 | Marmara Denizi |
15:51:36 | 7.5 | 1.9 | Silivri Açıkları-İstanbul (Marmara Denizi) |
12:01:53 | 8.0 | 2.0 | Marmara Denizi |
04:24:26 | 5.4 | 1.5 | Marmara Denizi |
02:19:01 | 14.9 | 1.4 | Marmara Denizi |
01:10:55 | 5.3 | 1.5 | Marmara Denizi |
İstanbul’da meydana gelen depremler, bölgenin sismik hareketliliğinin devam ettiğini gösteriyor. Yetkililer, vatandaşların bilinçli ve hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD gibi resmi kaynakları kontrol etmek önemlidir.
Uzmanlardan Açıklamalar: Vatandaşlar Ne Yapmalı?
Deprem uzmanları, İstanbul’da meydana gelen bu sarsıntıların beklenen büyük deprem ile bağlantılı olup olmadığını değerlendiriyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamalarda, Marmara Bölgesi’nde aktif fay hatlarının hareketliliğinin devam ettiği belirtiliyor.
Deprem uzmanları, İstanbul’da yaşayan vatandaşların deprem hazırlıklarını gözden geçirmesi gerektiğini vurguluyor. İşte alınması gereken bazı önlemler:
- Evlerde deprem çantası bulundurulmalı.
- Mobilyalar duvara sabitlenmeli ve güvenli alanlar belirlenmeli.
- Deprem anında çök, kapan, tutun yöntemi uygulanmalı.
- Acil durum iletişim planı oluşturulmalı.