İstanbul’un en büyük ilçesi yüzölçümü

İstanbul’un yüzölçümü olarak en büyük ilçesinin hangisi olduğunu merak ediyorsanız, bu yazıda İstanbul’un tüm ilçelerinin yüzölçümleri metrekare cinsinden sırlanmıştır.

39 ilçeden oluşan İstanbul’da yüzölçümü olarak en büyük ilçe Çatalca’dır. Çatalca’nın ardından en büyük yüzölçümüne sahip ilçeler sırasıyla; Silivri, Şile, Arnavutköy ve Beykoz’dur.

İstanbul’un ilçelerinin yüzölçümleri

İstanbul’un ilçelerinin yüzölçümleri aşağıdaki listede sıralanmıştır:

  1. Çatalca: 1,137 km2
  2. Silivri: 871 km2
  3. Şile: 782 km2
  4. Arnavutköy: 479 km2
  5. Beykoz: 312 km2
  6. Eyüpsultan: 230 km2
  7. Pendik: 191 km2
  8. Sarıyer: 174 km2
  9. Büyükçekmece: 161 km2
  10. Çekmeköy: 152 km2
  11. Tuzla: 125 km2
  12. Başakşehir: 106 km2
  13. Sancaktepe: 64 km2
  14. Maltepe: 54 km2
  15. Avcılar: 52 km2
  16. Küçükçekmece: 45 km2
  17. Ümraniye: 45 km2
  18. Esenyurt: 43 km2
  19. Beylikdüzü: 38 km2
  20. Kartal: 38 km2
  21. Sultangazi: 37 km2
  22. Üsküdar: 35 km2
  23. Bakırköy: 29 km2
  24. Sultanbeyli: 29 km2
  25. Ataşehir: 26 km2
  26. Kadıköy: 25 km2
  27. Bağcılar: 22 km2
  28. Beşiktaş: 18 km2
  29. Esenler: 18 km2
  30. Bahçelievler: 17 km2
  31. Fatih: 17 km2
  32. Kağıthane: 16 km2
  33. Gaziosmanpaşa: 12 km2
  34. Adalar: 11 km2
  35. Şişli: 11 km2
  36. Zeytinburnu: 11 km2
  37. Bayrampaşa: 9.7 km2
  38. Beyoğlu: 9 km2
  39. Güngören: 7.3 km2

İstanbul’un toplam yüzölçümü büyük olmasına rağmen nüfusunun fazla olması ve yerleşim yerlerinin iç içe olmasından dolayı yüksek insan yoğunluğuna sahip bir şehir olarak bilinir.

İstanbul’un en büyük yüzölçümüne sahip ilçeleri Çatalca, Silivri, Şile ve Beykoz gibi ilçeler olmasına rağmen, bu ilçeler aynı zamanda en az nüfusa sahip ilçelerdir. Yüzölçümü en az olan Kağıthane, Esenler ve Esenyurt gibi ilçeler ise çok daha fazla nüfusa sahiptir.